| Stats Stagione Reti |
| Pos. | Nome: | Squadra | Quantità | ||||
| 1 | Melan, Thomas | Australia | 21 | ||||
| 2 | Bassich, Matteo | Germania | 19 | ||||
| 3 | Rinaldini, Andrea | Australia | 17 | ||||
| 4 | Boscolo, Alessandro | Spagna | 16 | ||||
| Gavajuc, Dan | Italia | 16 | |||||
| Malagò, Matteo | Serbia | 16 | |||||
| 7 | Bolchi, Matteo | Giappone | 14 | ||||
| Cerbarano , Alessio | Brasile | 14 | |||||
| 9 | Fusaro, Marco | Germania | 12 | ||||
| 10 | Baldrocco, Mattia | Inghilterra | 11 | ||||
| Stizzoli, Simone | Serbia | 11 | |||||
| Favaretto, Federico | Australia | 11 | |||||
| 13 | Gaggetta, Jacopo | Nigeria | 10 | ||||
| Sannino, Marco | Nuova Zelanda | 10 | |||||
| 15 | Franzoni, Marco | Sud Africa | 9 | ||||
| Callegaro, Emanuele | Olanda | 9 | |||||
| Verardo , Marco | Spagna | 9 | |||||
| Pistol, Nicolae | Italia | 9 | |||||
| Dumbrava, Vladimir | Italia | 9 | |||||
| Fuin, Alberto | Uruguay | 9 | |||||
| 21 | Bolgan, Diego | Australia | 8 | ||||
| Florian, Paolo | Spagna | 8 | |||||
| Predulete, Cristian | Sud Africa | 8 | |||||
| Marini, Ivan | Brasile | 8 | |||||
| 25 | Bellato, Simone | Argentina | 7 | ||||
| Mazzon, Luca | Nuova Zelanda | 7 | |||||
| Dragan, Marian | Italia | 7 | |||||
| Augenti, Federico | Germania | 7 | |||||
| De Polo, Omar | Messico | 7 | |||||
| 30 | Chinellato, Marco | Nuova Zelanda | 6 | ||||
| Albanese, Fabrizio | Germania | 6 | |||||
| Pistol, Vitalie | Italia | 6 | |||||
| Giantin, Daniel | Messico | 6 | |||||
| Vio , Christian | Brasile | 6 | |||||
| 35 | Vettoretti, Marco | Nuova Zelanda | 5 | ||||
| Colauzzi, Andrea | Spagna | 5 | |||||
| Boscalia, Mario | Olanda | 5 | |||||
| Callegari, Matteo | Argentina | 5 | |||||
| Mideros Barragan, Andres Gustavo | Sud Africa | 5 | |||||
| Santello, Jacopo | Danimarca | 5 | |||||
| Alexe, Alexandru | Costa d'Avorio | 5 | |||||
| Nardelli, Marco | Francia | 5 | |||||
| Fabbian, Ivo | Germania | 5 | |||||
| Bozzato, Filippo | Spagna | 5 | |||||
| Dal Moro, Demis | Grecia | 5 | |||||
| Palmisciano, Domenico | Germania | 5 | |||||
| Berton, Nicola | Uruguay | 5 | |||||
| Germano, Roberto | Brasile | 5 | |||||
| 49 | Enrico, Serena | Grecia | 4 | ||||
| Mozzato , Alessio | Australia | 4 | |||||
| Crosara, Alessandro | Olanda | 4 | |||||
| Berriotto, Marco | Inghilterra | 4 | |||||
| Calcagno, Francesco | Nuova Zelanda | 4 | |||||
| Scarpa, Samuele | Spagna | 4 | |||||
| Varagnolo, Gianluca | Francia | 4 | |||||
| Vianello, Matteo | Grecia | 4 | |||||
| Pietrobon, Emanuele | Grecia | 4 | |||||
| Guidi, Christian | Honduras | 4 | |||||
| Vecchiato, Mirco | Nuova Zelanda | 4 | |||||
| Massarini, Mattia | Honduras | 4 | |||||
| Barchielli, Tullio | Germania | 4 | |||||
| Introna, Antonio | Uruguay | 4 | |||||
| Tamai, Francesco | Argentina | 4 | |||||
| Faccilongo, Jacopo | Argentina | 4 | |||||
| Benedetti, Tommaso | Portogallo | 4 | |||||
| 66 | Cibin, Matteo | Uruguay | 3 | ||||
| Ceoldo, Riccardo | Messico | 3 | |||||
| Pamio, Alessio | Honduras | 3 | |||||
| SERENA, LUCA | Grecia | 3 | |||||
| Genovese, Michael | Honduras | 3 | |||||
| Ettryky, Rachid | Messico | 3 | |||||
| Nisi, Federico | Portogallo | 3 | |||||
| Boufardous, Noureddine | Messico | 3 | |||||
| Di Ciccio, Luca | Inghilterra | 3 | |||||
| Mazzon, Riccardo | Nuova Zelanda | 3 | |||||
| Pettenò, Alvise | Francia | 3 | |||||
| Bernardelle, Riccardo | Portogallo | 3 | |||||
| Mecaj, Florian | Francia | 3 | |||||
| Alò, Christian | Inghilterra | 3 | |||||
| Pace, Gianluca | Sud Africa | 3 | |||||
| Dalla Pieta', Riccardo | Argentina | 3 | |||||
| Zulian, Gianluca | Germania | 3 | |||||
| Niero , Samuele | Uruguay | 3 | |||||
| Galluccio , Ennio | Danimarca | 3 | |||||
| Zito, Fabio | Cile | 3 | |||||
| Falcon , Giacomo | Uruguay | 3 | |||||
| Speronello , Thomas | Danimarca | 3 | |||||
| Bortolato, Eros | Germania | 3 | |||||
| De Bernardin, Davide | Brasile | 3 | |||||
| Serena, Matteo | Grecia | 3 | |||||
| Voltolina, Marco | Uruguay | 3 | |||||
| Vivian , Gianluca | Camerun | 3 | |||||
| Roccabella, Davide | Australia | 3 | |||||
| Molin Zan, Alessandro | Cile | 3 | |||||
| Casagrande, Alberto | Portogallo | 3 | |||||
| 96 | Molin Zan, Alberto | Cile | 2 | ||||
| De Polo, Ivan | Brasile | 2 | |||||
| Francescon, Alvise | Argentina | 2 | |||||
| Listuzzi, Andrea | Inghilterra | 2 | |||||
| Parisi, Nicola | Olanda | 2 | |||||
| De Pazzi, Riccardo | Grecia | 2 | |||||
| Herrera, Eric | Giappone | 2 | |||||
| Lucano, Jacopo | Argentina | 2 | |||||
| Dametto , Jacopo | Serbia | 2 | |||||
| Guarinoni, Alessio | Honduras | 2 | |||||
| Ferrara, Jacopo | Costa d'Avorio | 2 | |||||
| Parma , Mattia | Danimarca | 2 | |||||
| Guarinoni, Simone | Australia | 2 | |||||
| Rosca, Boris | Italia | 2 | |||||
| Mustali, Edison | Giappone | 2 | |||||
| Vianello, Daniele | Honduras | 2 | |||||
| Mustafaraj, Ardit | Giappone | 2 | |||||
| Cester, Luca | Nigeria | 2 | |||||
| Russo, Roberto | Giappone | 2 | |||||
| Martello, Alessandro | Corea | 2 | |||||
| Boscaro, Nicola | Olanda | 2 | |||||
| Donaggio, Sandro | Uruguay | 2 | |||||
| Viorel , Neghina | Danimarca | 2 | |||||
| Corbetta, Francesco | Nuova Zelanda | 2 | |||||
| Cagnin , Simone | Uruguay | 2 | |||||
| Mutti, Federico | Serbia | 2 | |||||
| Ballarin, Federico | Danimarca | 2 | |||||
| Michieli, Francesco | Corea | 2 | |||||
| Nisi, Cristian | Spagna | 2 | |||||
| Valiera, Matteo | Corea | 2 | |||||
| Cavagnis, Christian | Australia | 2 | |||||
| Marcon, Daniele | Germania | 2 | |||||
| D'Alpaos, Marco | Sud Africa | 2 | |||||
| Pretato, Mattia | Olanda | 2 | |||||
| Scasso, Niccol | Camerun | 2 | |||||
| Zuin, Massimiliano | Sud Africa | 2 | |||||
| Rossi, Andrea | Germania | 2 | |||||
| 133 | Gorghetto, Edoardo | Argentina | 1 | ||||
| Piccolo, Francesco | Cile | 1 | |||||
| Cancellada, Marco | Australia | 1 | |||||
| De Pieri , Alessandro | Serbia | 1 | |||||
| Dotto , Marco | Camerun | 1 | |||||
| Pignatto, Emanuele | Cile | 1 | |||||
| Tosi, Giacomo | Francia | 1 | |||||
| Boscolo, Federico | Messico | 1 | |||||
| De Rossi, Cristiano | Sud Africa | 1 | |||||
| Caccin, Leonardo | Grecia | 1 | |||||
| Agatea, Massimo | Costa d'Avorio | 1 | |||||
| Di Stefano, Martino | Portogallo | 1 | |||||
| Grigoletto, Carlos Fabrizio | Serbia | 1 | |||||
| Tiengo, Alessandro | Grecia | 1 | |||||
| Busà, Fernando | Inghilterra | 1 | |||||
| Varisco, Andrea | Costa d'Avorio | 1 | |||||
| Sentieri, Francesco | Costa d'Avorio | 1 | |||||
| Bonini, Massimiliano | Costa d'Avorio | 1 | |||||
| Bressan, Jacopo | Costa d'Avorio | 1 | |||||
| Ballarin, Fabio | Nigeria | 1 | |||||
| Barbato, Cristiano | Nigeria | 1 | |||||
| pomponio, mattia | Inghilterra | 1 | |||||
| Marangon, Giorgio | Costa d'Avorio | 1 | |||||
| Coppo, Riccardo | Uruguay | 1 | |||||
| Monterosso, Emanuele | Grecia | 1 | |||||
| Pagan , Leonardo | Australia | 1 | |||||
| Forza, Daniele | Honduras | 1 | |||||
| Gavagnin, Massimo | Messico | 1 | |||||
| Bonfanti, Andrea | Serbia | 1 | |||||
| Favaretto , Andrea | Danimarca | 1 | |||||
| De Fanto, Luca | Corea | 1 | |||||
| Bacci, Igor | Corea | 1 | |||||
| Simone , Ardit | Danimarca | 1 | |||||
| Pasqualetto, Giovanni | Nigeria | 1 | |||||
| Bariviera, Alberto | Nuova Zelanda | 1 | |||||
| Vanin, Michael | Nigeria | 1 | |||||
| Parolari , Davide | Uruguay | 1 | |||||
| Vairo, Dimos | Francia | 1 | |||||
| Fabbris, Giacomo | Giappone | 1 | |||||
| Terrin, Alberto | Camerun | 1 | |||||
| P | |||
| 1 |
| Brasile | 0 |
| - |
| Grecia | 0 |
| - |
| Inghilterra | 0 |
| - |
| Portogallo | 0 |
| Tabella Completa |
| P | |||
| 1 |
| Argentina | 0 |
| - |
| Cile | 0 |
| - |
| Francia | 0 |
| - |
| Olanda | 0 |
| Tabella Completa |
| P | |||
| 1 |
| Danimarca | 0 |
| - |
| Nigeria | 0 |
| Tabella Completa |
| P | |||
| 1 |
| Corea | 0 |
| - |
| Honduras | 0 |
| - |
| Sud Africa | 0 |
| - |
| Uruguay | 0 |
| Tabella Completa |
| P | |||
| 1 |
| Costa d'Avorio | 0 |
| - |
| Giappone | 0 |
| - |
| Messico | 0 |
| Tabella Completa |
| P | |||
| 1 |
| Camerun | 0 |
| Tabella Completa |