| P | ||
| 1 | Sparta 96 A | 35 |
| 2 | Vanin Calzature Utd | 30 |
| 3 | Australian Pub | 27 |
| 4 | Wallabies | 25 |
| 5 | La Lampada | 25 |
| Tabella Completa |
| P | ||
| 1 | Gli Altri | 9 |
| 2 | SC Actros | 9 |
| 3 | Sparta 96 B | 9 |
| 4 | Sandon Ca5 | 7 |
| 5 | Malcontenta B | 6 |
| Tabella Completa |
| P | ||
| 1 | Figli Delle Stelle | 42 |
| 2 | Bissuola X | 30 |
| 3 | Tropical Ca5 | 30 |
| 4 | Hey Team | 27 |
| 5 | Futsal San Marco | 24 |
| Tabella Completa |
| P | ||
| 1 | Detal | 39 |
| 2 | La Nuova Posta | 31 |
| 3 | Bar Muse CEP | 28 |
| Tabella Completa |
| P | ||
| 1 | Real Sacca | 34 |
| 2 | Bad Boys | 31 |
| 3 | La Bottega del Caffè | 25 |
| Tabella Completa |
| P | ||
| 1 | Edil Planet | 32 |
| 2 | Scoiattoli Volanti | 31 |
| 3 | Hey Team | 26 |
| Tabella Completa |
| P | ||
| 1 | 30175 | 37 |
| 2 | AC Zerman | 28 |
| 3 | Tigers | 24 |
| Tabella Completa |